Technické parametre
| Počiatočná ťahová prídržnosť | ≥ 0.7 N/mm2 | ||||||
| Ťahová prídržnosť po ponorení do vody | ≥ 0.5 N/mm2 | ||||||
| Ťahová prídržnosť po telepelnom starnutí | ≥ 0.5 N/mm2 | ||||||
| Ťahová pridržnuť po cykloch zmrazenia a rozmrazenia | ≥ 0.5 N/mm2 | ||||||
| Doba zatrvdnutia : ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm2 po menej než 20 min. | ||||||
| Sklz | ≤ 0,5 mm | ||||||
| Fakto difúzneho odporu vodnej pary µ | ≤ 18 | ||||||
| Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch k izolantu / betónu | ≥ 0,08 N/mm2 / ≥ 0,5 N/mm2 | ||||||
| Prídržnosť po hydrotermálnych cykloch k stene | ≥ 0,08 N/mm2 | ||||||
| Reakcia na oheň | Trieda A1 |
Balenie 25KG









