YTONG LEPIACA MALTA
Základné údaje |
|||
| jednotka | hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Sypná hmotnosť | kg/m3 | 1 700 | |
| Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty | kg/m3 | 1 400 – 1 500 | |
| Zrnitosť | mm | 0-0,63 | |
| Spotreba vody | l/vrece | 4,8 | |
| Opakované premiešanie po | min | 5 | |
| Minimálna teplota spracovania | °C | ≥ 5 | |
| Doba spracovateľnosti | hod | 3 – 4 | |
| Čas tvrdnutia (v závislosti od teploty ovzdušia) | dni | 2 – 5 | |
| Trvanlivosť | Posúdenie podľa ustanovení platného v mieste určeného použitia malty (NPD) | ||
| Skladovateľnosť | mesiac | 12 | |
| Obsah vreca | kg | 17 | |
| Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi | kg/m2 | 1,45* | |
| Minimálná hrúbka vrstvy | mm | 1 | |
| Maximálná hrúbka vrstvy | mm | 3 | |









