Telefón: +0903 247 736

Email: stavmatrendes@gmail.com

Ytong Nosné preklady NOP

Ytong nosné preklady sú pórobetónové prvky vystužené betonárskou výstužou. Je zakázané preklady skracovať a inak upravovať ich prierez. Sú určené k priamemu zabudovaniu. Pri montáži je dôležité dbať na správnu polohu zabudovaného prekladu. Potrebná menšia svetlosť otvoru sa dosiahne väčším uložením prekladu. Preklady sa ukladajú do maltového lôžka

0.00 

Vymazať
Množstvo :
Model: N/A

YTONG NOSNÉ PREKLADY NOP

 

Základné údaje – nosné preklady

výrobok rozmery
d×vך
max.
svetlosť
otvoru
min.
úložná
dĺžka
expe
dičná
hmotnosť
požiarna
odolnost
návrhová
hodnota
ohybového
momentu
MRd
návrhová
hodnota
odolnosti
v šmyku
VRd
návrhová
hodnota
rovnomerného
zaťaženia
vrátane
vlastnej
tiaže
prekladu
qd
priehyb od
návrhového
rovnomerného
zaťaženia qd
wqd
[typ] [mm] [mm] [mm] [kg] [min] [kN/m] [kN] [kN/m] [mm]
NOP 375-2500 2500×249×375 2000 250 196 R60 19,49 36,54 32,2 7,9
NOP 375-2250 2250×249×375 1800 225 176 R60 19,49 37,25 38,2 5,8
NOP 375-2000 2000×249×375 1600 200 156 R60 15,55 39,18 41,4 3,9
NOP 375-1750 1750×249×375 1350 200 137 R60 11,51 34,38 41,8 2,3
NOP 375-1500 1500×249×375 1100 200 117 R60 5,56 36,16 29,2 0,8
NOP 375-1250 1250×249×375 900 175 95 R60 5,56 36,69 41,0 0,6
NOP 300-2500 2500×249×300 2000 250 156 R60 18,63 31,14 28,3 8,3
NOP 300-2250 2250×249×300 1800 225 141 R60 18,63 31,76 32,5 5,9
NOP 300-2000 2000×249×300 1600 200 125 R60 12,47 35,29 33,2 3,7
NOP 300-1750 1750×249×300 1350 200 109 R60 9,16 31,15 33,3 2,2
NOP 300-1500 1500×249×300 1100 200 94 R60 5,47 32,68 28,8 1,0
NOP 300-1250 1250×249×300 900 175 76 R60 5,47 33,18 40,5 0,7
NOP 250-2250 2250×249×250 1800 225 117 R60 15,52 29,04 29,7 6,1
NOP 250-2000 2000×249×250 1600 200 104 R60 12,06 31,43 32,1 4,1
NOP 250-1750 1750×249×250 1350 200 91 R60 8,89 28,29 32,3 2,5
NOP 250-1500 1500×249×250 1100 200 78 R60 5,39 29,93 28,3 1,2
NOP 250-1250 1250×249×250 900 175 63 R60 5,39 30,39 39,9 0,8
NOP 200-2000 2000×249×200 1600 200 83 R60 12,31 26,09 30,1 4,5
NOP 200-1750 1750×249×200 1350 200 73 R60 8,50 24,95 30,9 2,8
NOP 200-1500 1500×249×200 1100 200 62 R60 5,27 26,53 27,7 1,4
NOP 200-1300 1250×249×200 900 175 51 R60 5,27 26,96 39,1 1,0
Hmotnosť -
Rozmery -
Veľkosť

NOP 375-2500, NOP 375-2250, NOP 375-2000, NOP 375-1750, NOP 375-1500, NOP 375-1250, NOP 300-2500, NOP 300-2250, NOP 300-2000, NOP 300-1750, NOP 300-1500, NOP 300-1250, NOP 250-2250, NOP 250-2000, NOP 250-1750, NOP 250-1500, NOP 250-1250, NOP 200-2000, NOP 200-1750, NOP 200-1500, NOP 200-1250

Loading...