Technické parametre
| Reakcia na oheň: | Trieda A1 | ||||||
| Max. veľkosť zrna : | 4 mm | ||||||
| Objemová hmotnosť : | cca 1600 kg / m3 | ||||||
| Pevnosť v tlaku po 28 dňoch : | > 2,5 MPa (trieda CS II) podľa STN EN 998-1) | ||||||
| Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch : | > 1,0 MPa | ||||||
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : | cca 0,9 W /(m.K) | ||||||
| Faktor difúzneho odporu µ : | ≤ 25 | ||||||
| Kapilárna nasiakavosť : | |||||||
| Minimálna hrúbka omietky : | |||||||
| stena : | 10 mm | ||||||
| strop : | 8 mm | ||||||
| exteriér : | 20 mm | ||||||
| Max. hrúbka omietky : | 40 mm | ||||||
| Spotreba materiálu : | cca 16 kg / m2 / 1 cm hrúbky vrstvy | ||||||
| Spotreba vody: | cca 4 l / 25 kg vrece | ||||||
| cca 7 – 8 l / 40 kg vrece | |||||||









