| Hrúbka (mm) | Rozmery dosky (mm) | Počet dosiek v balíku (ks) | ||
| 1000×500 | 1000×1000 | 2000×1000 | ||
| Plocha dosiek (m2) | ||||
| Objem balenia (m2) | ||||
| 10 | 25,00 | – | – | 50 |
| 0,250 | – | – | ||
| 20 | 12,50 | 25,00 | 50,00 | 25 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 30 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 16 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 40 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 12 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 10 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 60 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 8 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 70 | 3,50 | 7,00 | 14,00 | 7 |
| 0,245 | 0,490 | 0,980 | ||
| 80 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 6 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 90 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
| 0,225 | 0,450 | 0,900 | ||
| 100 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 5 |
| 0,250 | 0,500 | 1,000 | ||
| 120 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 4 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 140 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,210 | 0,420 | 0,840 | ||
| 150 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,225 | 0,450 | 0,900 | ||
| 160 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 3 |
| 0,240 | 0,480 | 0,960 | ||
| 180 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |
| 0,180 | 0,360 | 0,720 | ||
| 200 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2 |
| 0,200 | 0,400 | 0,800 | ||
Austrotherm EPS 100 Podlahový
Doska na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech
Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením
pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním,
do podláh v chladiacich priestoroch, do plochých striech.
Tvar hrany: rovná hrana
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm,
Úžitková plocha: 0,5 m²/doska, 1,0 m²/doska, 2,0 m²/doska
0.00 €
| Hrúbka | 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm |
|---|









