YTONG ZAKLADACIA MALTA TEPELNOIZOLAČNÁ 15KG
Základné údaje |
||
| jednotka | hodnota | |
|---|---|---|
| Sypná hmotnosť | kg/m3 | 500 |
| Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty | kg/m3 | 800 – 900 |
| Zrnitosť | mm | 0 – 2,00 |
| Spotreba vody | l/vrece | 9 – 10 |
| Opakované premiešanie po | min | 5 |
| Minimálna teplota spracovania | °C | ≥5 |
| Doba spracovateľnosti | hod | 2 |
| Trvanlivosť | Posúdenie podľa ustanovenia platného v mieste určeného použitia malty (NPD) | |
| Skladovateľnosť | mesiac | 12 |
| Obsah vreca | kg/l | 15/30 |
| Orientačná spotreba suchej maltovej zmesi | kg/m3 | 8 |
| Minimálná hrúbka vrstvy | mm | 10 |
| Maximálná hrúbka vrstvy | mm | 40 |









