Vencové tvárnice
Základné údaje – vencové tvárnice |
|||||||
výrobok | hr. muriva bez omietok |
rozmery š x v x d |
tepelný odpor R10DRY |
tepelný odpor RU |
spotreba malty |
kusov na palete |
počet kusov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | [mm] | [mm] | [m².K/W] | [m².K/W] | [kg/m²] | [ks/m²] | [ks/m] |
125/250 | 125 | 125 x 249 x 599 | 2,53 | 2,50 | 1,8 | 72 | 1,67 |
125/200 | 125 | 125 x 199 x 599 | 2,53 | 2,50 | 1,8 | 96 | 1,67 |
Technické vlastnosti – vencové tvárnice |
|||
vlastnosti materiálu: | jednotka | P4,-550 | EPS |
---|---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 550 | 30-40 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 5,0 | 0,3 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,140 | – |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,146 | 0,035 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | 100-220 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | – |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | – |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | ≤ 0,20 | – |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | – |
Hrúbka | [mm] | 50 | 75 |
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)