U-PROFILY PORFIX
ROZMER | ŠÍRKA OTVORU | VÝŠKA OTVORU | EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ | OBSAH PALETY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Dxvxš, mm) | mm | mm | kg / ks | ks | bm | ||
500x250x200 | 100 | 175 | 11,20 | 60 | 30 | ||
500x250x250 | 140 | 175 | 12,30 | 48 | 24 | ||
500x250x300 | 190 | 175 | 13,50 | 36 | 18 | ||
500x250x375 | 215 | 175 | 18,20 | 36 | 18 |
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
Podstatné vlastnosti | Parametre | |
---|---|---|
Rozmery: Dĺžka Výška Šírka |
± 2,5 mm |
|
Tvar a usporiadanie | Technická dokumentácia | |
Pevnosť v tlaku | 2,0 N / mm² | |
Vlhkostné pretvorenie | NPD | |
Súdržnosť v šmyku | 0,30 N /mm² | |
Reakcia na oheň | trieda A1 | |
Nasiakavosť | Nenechať exponované | |
Priepustnosť vodných pár | 5/10 | |
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave | 500 kg / m³ { 440 kg / m³ } | |
Tepelno-technické vlastnosti | 0,12 W / mK { 0,09 W / mK } | |
Mrazuvzdornosť | Nenechať exponované | |
Hmotnostný aktivita226Ra Index hmotnostnej aktivity |
max 120 Bq / kg < 0,5 |