Presné tvárnice pre nenosné steny
Základné údaje – tvárnice Klasik pro nenosné steny |
|||||||||
hr. muriva bez omietok |
rozmery š x v x d |
tepelný odpor
R10,dry |
tepelný odpor
RU |
súčiniteľ prestupu teplaUU |
vzduchová neprůz- vučnosť laboratórnaRw |
požiarna odolnosť | spotreba malty | smerná prácnosť murovania |
kusov na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²K/W] | [m²K/W] | [W/m2.K] | [dB] | [min] | [kg/m²] | [h/m3] | [ks] |
250 | 250 × 249 × 599 | 1,92 | 1,82 | 0,503 | 47 | REI 180 | 3,8 | 1,85 | 36 |
200 | 200 × 249 × 599 | 1,54 | 1,46 | 0,613 | 43 | EI 180 | 2,8 | 2,00 | 42 |
150 | 150 × 249 × 599 | 1,15 | 1,09 | 0,794 | 41 | EI 180 | 2,1 | 3,20 | 60 |
125 | 125 × 249 × 599 | 0,96 | 0,91 | 0,926 | 39 | EI 180 | 1,8 | 4,00 | 72 |
100 | 100 × 249 × 599 | 0,77 | 0,73 | 1,111 | 37 | EI 120 | 1,4 | 5,50 | 90 |
75 | 75 × 249 × 599 | 0,58 | 0,55 | 1,389 | 34 | EI 120 | 1,1 | 8,00 | 120 |
Základné údaje – tvárnice pre obmurovky |
|||||||||
50 | 50 × 249 × 599 | 0,36 | 0,34 | – | 32 | EI 30 | 0,7 | 8,00 | 156 |
Hodnota UU je stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
Technické vlastnosti – tvárnice pro nenosné steny |
|||
Klasik | Pre obmurovky | ||
---|---|---|---|
vlastnosti materiálu: | jednotka | P2-500 | P4-550 |
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 500 | 550 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,8 | 5,0 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,130 | 0,140 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,137 | 0,147 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | 1000 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | – 0,20 | – 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | 0,3 |
vlastnosti muriva: | |||
Charakteristická hodnota tiaže muriva | [kN/m3] | 6,0 | – |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | [N/mm2] | 1,92 | – |
*) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.