TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400
| ROZMER | TEPELNÝ ODPOR | SPOTREBA | EXP.HMOTNOST | OBSAH PALETY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dxvxš, mm) | pri u=0% | ks / m3 | ks / m2 | kg / ks | ks | m3 | ||
| 500x250x300 | 3,61 | 26,7 | 8 | 21,4 | 40 | 1,5 | ||
| 500x250x375 | 4,52 | 21,3 | 8 | 26,7 | 32 | 1,5 | ||
| 500x250x500 | 6,02 | 16,0 | 8 | 35,6 | 24 | 1,5 | ||
u=0% – suchý stav; u=5% – ustálená vlhkosť
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
| Základné parametre materiálu a muriva PORFIX PREMIUM P2-400 | Deklarovaná hodnota alebo trieda | |
|---|---|---|
| Trieda pórobetónu | P2 – 400 | – |
| Pevnosť v tlaku – stredná hodnota | 2,0 | N / mm2 |
| Hrubá objemová hmotnosť | 400 | kg / m3 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – v suchom stave | 0,083 | W / (m.K) |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | – |
| Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | N / mm2 | |
| Modul pružnosti | MPa | |
















