TVÁRNICE PORFIX P2-440
| ROZMER | TEPELNÝ ODPOR | SPOTREBA | EXP.HMOTNOST | OBSAH PALETY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dxvxš, mm) | pri u=0% | ks / m3 | ks / m2 | kg / ks | ks | m3 | |||
| 500x250x250 | 2,81 | 32,0 | 8 | 20,3 | 48 | 1,5 | |||
| 500x250x300 | 3,37 | 26,7 | 8 | 24,4 | 40 | 1,5 | |||
| 500x250x375 | 4,21 | 21,3 | 8 | 30,5 | 32 | 1,5 | |||
u=0% – suchý stav
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
| Základné parametre materiálu a muriva PORFIX P2-440 | Deklarovaná hodnota alebo trieda | |
|---|---|---|
| Trieda pórobetónu | P2 – 440 | |
| Pevnosť v tlaku – stredná hodnota | 2 | N / mm2 |
| Hrubá objemová hmotnosť | 440 | kg / m3 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – v suchom stave | 0,089 | W / (m.K) |
| Faktor difúzneho odporu | 5/10 | – |
| Rozmerová stálosť – zmena vlhkosti | 0,2 | mm / m |
| Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | 1,60 | N / mm2 |
| Priemerný modul pružnosti muriva | 2313 | N / mm2 |













