Rozmer v cm – štandartné farby | Spotreba | Množstvo | Množstvo vo vrstve | Hmotnosť | Číslo artiklu | Farba |
ks/m2 | m2/paleta | kg / paleta | ||||
m2/ pol palety | kg / pol palety | |||||
Mix 3 formátov | 10,8 | 1,08m2 | 147 | S17561 | sivá | |
Skladba jednej vrstvy : | S17611 | grafitová | ||||
S17581 | hnedá | |||||
10/20/6 – 12ks | 1470 | S17591 | piesková | |||
20/20/6 – 9ks | S17601 | terakota | ||||
20/30/6 – 8ks |
Rozmer v cm – farby colormix | Spotreba | Množstvo | Množstvo vo vrstve | Hmotnosť | Číslo artiklu | Farba |
ks/m2 | m2/paleta | kg / paleta | ||||
m2/ pol palety | kg / pol palety | |||||
Mix 3 formátov | 10,8 | 1,08m2 | 147 | S17921 | láva | |
Skladba jednej vrstvy : | S17931 | magma | ||||
S17911 | melange | |||||
10/20/6 – 12ks | 1470 | |||||
20/20/6 – 9ks | S17941 | vino | ||||
20/30/6 – 8ks |