Strop Ytong Klasik
Základné údaje – stropné a strešné vložky |
||||||
výrobok | rozmery š x v x d |
počet kusov |
objem na palete |
obsah palety |
expedičná hmotnostť |
|
---|---|---|---|---|---|---|
typ | [mm] | [ks/pal] | [ks/m²] | [m3/pal] | [m²/pal] | [kg/ks] |
Ytong+ 250 | 249 x 250 x 599 | 24 | 5,5 | 0,895 | 4,364* | 24,5 |
Ytong+ 200 | 249 x 200 x 599 | 28 | 5,5 | 0,835 | 5,091* | 21,0 |
Ytong+ 100 | 125 x 100 x 599 | 96 | 1,0 | 0,719 | -*** | 5,1 |
Ytong Klasik 250 | 249 x 250 x 599 | 36 | 5,9 | 1,342 | 6,119** | 26,0 |
Ytong Klasik 200 | 249 x 200 x 599 | 42 | 5,9 | 1,253 | 7,119** | 21,0 |
*) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečnych rebier v rozostupoch 1,0 m.
**) Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.
***) Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečnych stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong+.
Technické vlastnosti – stropné a strešné vložky |
|||
vlastnosti materiálu: | jednotka | P2-500 | P4-500 |
---|---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 500 | 500 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,8 | 4,2 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,130 | 0,130 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,137 | 0,137 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | 1000 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | 0,3 |
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)