Technické parametre
| Povrchová úprava | Colorsystem | INOVA |
| kus/paleta | 32 |
| Pokrytie | min. 5 cm z každej strany |
| Rozmery | 320 x 360 mm |
| Pripevnenie | utesňovacím klincom |
| Hmotnosť | 7,00 kg/ks |
| Spotreba prvku | 1 ks/ na styčný bod |
Telefón: +0903 247 736
Email: stavmatrendes@gmail.com
Rozdeľovací hrebenáč Y slúži na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi hrebeňom a nárožím je 135° V prípade, ak je prekrytie dostatočné, prvok je možné použiť aj pri iných uhloch.
| Povrchová úprava | Colorsystem | INOVA |
| kus/paleta | 32 |
| Pokrytie | min. 5 cm z každej strany |
| Rozmery | 320 x 360 mm |
| Pripevnenie | utesňovacím klincom |
| Hmotnosť | 7,00 kg/ks |
| Spotreba prvku | 1 ks/ na styčný bod |
| Farba | Antická Červená, Antracit, Tehlovočervená, Tmavohnedá |
|---|



