Pilierové tvárnice s otvorom
Základné údaje – pilierová tvárnica |
||||||||||
P2-500 | rozmery tvárnicš x v x d |
priemer jadra D |
hr. muriva |
tepelný odpor
RDRY |
tepelný odpor
RU |
vzduchová neprie- zvučnosť laboratórna Rw |
požiarna odolnosť |
spotreba malty na 1 m² muriva |
smerná prácnosť murovania |
kusov na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | [mm] | [mm] | [mm] | [m²K/W] | [m²K/W] | [dB] | [min] | [kg/m²] | [h/m3] | [ks] |
PIL 250 | 250x249x599 | 150 | 250 | 1,92 | 1,83 | 47 | REI 180 | 3,0 | 1,85 | 36 |
PIL 300 | 300x249x599 | 200 | 300 | 2,31 | 2,20 | 48 | REI 180 | 2,5 | 1,60 | 30 |
Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.
Základné údaje betónového jadra / piliera |
||||||||
Betón C 25/30; výstuž B500B; krytie výstuže 25 mm | ||||||||
tvárnice typ |
priemer jadra |
objem jadra |
výstuž max. cca |
spotreba betónu pre výšku 0,25 až 3,00 m… | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 m | 0,50 m | 1,00 m | 2,75 m | 3,00 m | ||||
[mm] | [dm3/m] | [kg/m] | [dm3] | [dm3] | [dm3] | [dm3] | [dm3] | |
PIL 250 | 150 | 17,66 | 7,0 | 4,42 | 8,83 | 17,66 | 48,57 | 52,98 |
PIL 300 | 200 | 31,40 | 11,8 | 7,85 | 15,70 | 31,40 | 86,35 | 94,20 |
Uvedené hodnoty sú orientačné.
Technické vlastnosti – pilierová tvárnica a murivo |
||
značka pórobetónu: | jednotka | P2-500 |
---|---|---|
Pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) | [N/mm2] | 2,8 |
Objemová hmotnosť murovacích prvkov v suchom stave max. | [kg/m3] | 500 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (P = 50%) λ10,DRY | [W/mK] | 0,130 |
Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λU | [W/m.K] | 0,137 |
Faktor difúzneho odporu µ | – | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c | [kJ/kg.K] | 1,0 |
Vlhkostné pretvorenie, súč. zmrštenia ε | [mm/m] | 0,2 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 |
Charakteristická hodnota vlastnej tiaže muriva (ČSN EN 1991-1-1) | [kN/m3] | 6,0 |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 | [N/mm2] | 1,92 |
Uvedené hodnoty sú bez vplyvu otvoru a betónového jadra.