NOSNÉ PREKLADY
NP – NOSNÉ PREKLADY (NOVÉ PREKLADY S OPTIMALIZOVANÝMI HODNOTAMI ZAŤAŽENIA)
ROZMER | ULOŽENIE | MAX. SVETLOSŤ OTVORU | EXPEDIČNÁ HMOTNOSŤ | LINEÁRNE NÁVRHOVÉ ZAŤAŽENIE FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Dxvxš, mm) | mm | mm | kg / ks | kN / m | |||
1200x250x100 | 300 | 600 | 54 | 39,41 | |||
1200x250x125 | 300 | 600 | 70 | 39,41 | |||
1500x250x100 | 300 | 900 | 68 | 36,53 | |||
1500x250x125 | 300 | 900 | 87 | 37,49 | |||
1800x250x100 | 300 | 1200 | 81 | 37,49 | |||
1800x250x125 | 300 | 1200 | 104 | 38,45 | |||
2100x250x100 | 300 | 1500 | 95 | 35,57 | |||
2100x250x125 | 300 | 1500 | 122 | 37,49 | |||
2400x250x100 | 300 | 1800 | 108 | 33,65 | |||
2400x250x125 | 300 | 1800 | 139 | 35,57 | |||
2700x250x100 | 300 | 2100 | 122 | 25,01 | |||
2700x250x125 | 300 | 2100 | 157 | 26,93 |
POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.