LEPIDLO PORFIX
| ORIENTAČNÁ SPOTREBA | POČET VRIEC NA PALETE | HMOTNOSŤ | HMOTNOSŤ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kg / m3 | ks | kg / vrece | kg / paleta | ||
| 17 – 20 | 72 | 20 | 1440 | ||
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
| Zdicí malta / lepidlo PORFIX | Parametre | |
|---|---|---|
| Pevnosť v tlaku | Trieda M 5 | |
| Počiatočná pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota) | 0,30 N/mm² | |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | |
| Difúzny odpor | µ max. 15 | |
| Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota;P=50%) | 0,47 W/mK | |
| Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie) | min. 10 cyklov | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | vyhovuje | |













