Stropné, strešné a stenové dielce
Základné údaje – stropný, strešný a stenový dielec |
||||||
Rozmer h x d1) x š |
2)Návrhové zaťaženie bez vlastnej tiaže v závislosti od dĺžky a použitia dielca |
Normová požiarna odolnosť stropné a strešné dielce |
Normová požiarna odolnosť stenové dielce |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kN/m2] | min. | min. | |||
300 x 6000 x 300 – 625 | min. 3,00 – max. 8,00 | REI 60 alebo 90 | EI 240 | |||
240 x 6000 x 300 – 625 | min. 3,00 – max. 8,00 | REI 60 alebo 90 | EI 240 | |||
200 x 5000 x 300 – 625 | min. 3,00 – max. 8,00 | REI 60 alebo 903) | EI 240 | |||
175 x 4500 x 300 – 625 | min. 2,60 – max. 7,80 | REI 60 alebo 90 | EI 180 | |||
150 x 3800 x 300 – 625 | min. 2,00 – max. 8,00 | REI 60 alebo 90 | EI 1804) | |||
125 x 3800 x 300 – 625 | min. 2,00 – max. 7,00 | REI 60 | EI 120 |
Technické vlastnosti – stropný, strešný a stenový dielec |
|||||
vlastnosti materiálu: | jednotka | P3,3-500 | P4,4-550 | P4,4-600 | P4,4-700 |
---|---|---|---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 500 | 550 | 600 | 700 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,130 | 0,150 | 0,160 | 0,180 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,143 | 0,165 | 0,176 | 0,198 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Modul pružnosti Eb | N/mm2 | 1575 | 1575 | 2250 | 2250 |
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)