Prekladové trámce
Základné údaje – prekladové trámce |
|||||||
výrobek | hrúbka produktu bez omietok |
rozměry š x v x d |
světlost otvoru |
min. úložná dĺžka |
tepelný odpor R10DRY |
požární odolnost |
hmotnosť trámca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m².K/W] | [min] | [kg/ks] |
PSF 150-1150 | 150 | 150 x 124 x 1150 | 750 | 200 | 0,938 | R 60 | 18 |
PSF 150-1300 | 150 | 150 x 124 x 1300 | 900 | 200 | 0,938 | R 60 | 20 |
PSF 150-1500 | 150 | 150 x 124 x 1500 | 1100 | 200 | 0,938 | R 60 | 23 |
PSF 150-1750 | 150 | 150 x 124 x 1750 | 1250 | 200 | 0,938 | R 60 | 27 |
PSF 150-2000* | 150 | 150 x 124 x 2000 | 1500 | 250 | 0,938 | R 60 | 31 |
PSF 150-2250* | 150 | 150 x 124 x 2250 | 1750 | 250 | 0,938 | R 60 | 34 |
PSF 150-2500* | 150 | 150 x 124 x 2500 | 2000 | 250 | 0,938 | R 60 | 38 |
PSF 150-2750* | 150 | 150 x 124 x 2750 | 2250 | 250 | 0,938 | R 60 | 42 |
PSF 150-3000* | 150 | 150 x 124 x 3000 | 2500 | 250 | 0,938 | R 60 | 46 |
PSF 125-1150 | 125 | 125 x 124 x 1150 | 750 | 200 | 0,781 | R 60 | 15 |
PSF 125-1300 | 125 | 125 x 124 x 1300 | 900 | 200 | 0,781 | R 60 | 17 |
PSF 125-1500 | 125 | 125 x 124 x 1500 | 1100 | 200 | 0,781 | R 60 | 19 |
PSF 125-1750 | 125 | 125 x 124 x 1750 | 1250 | 200 | 0,781 | R 60 | 23 |
PSF 125-2000* | 125 | 125 x 124 x 2000 | 1500 | 250 | 0,781 | R 60 | 26 |
PSF 125-2250* | 125 | 125 x 124 x 2250 | 1750 | 250 | 0,781 | R 60 | 29 |
PSF 125-2500* | 125 | 125 x 124 x 2500 | 2000 | 250 | 0,781 | R 60 | 32 |
PSF 125-2750* | 125 | 125 x 124 x 2750 | 2250 | 250 | 0,781 | R 60 | 35 |
PSF 125-3000* | 125 | 125 x 124 x 3000 | 2500 | 250 | 0,781 | R 60 | 39 |
*) Vyžaduje sa montážne podopretie
Technické vlastnosti – prekladové trámce |
||
vlastnosti materiálu: | jednotka | P4,4-600 |
---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 600 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 5,0 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,160 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,176 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1050 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 |
Modul pružnosti Eb | [N/mm2] | 2250 |
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)