Nosné preklady
Základné údaje – nosné preklady |
|||||||||
výrobok | rozmery š × v × d |
max. svetlosť otvoru |
min. úložná dĺžka |
expedičná hmotnosť |
požiarna odolnosť |
návrhová hodnota ohybového momentu MRd |
návrhová hodnota únosnosti v šmyku VRd |
návrhová hodnota rovnomerného zaťaženia vrátane vlastnej tiaže prekladu qd |
priehyb od návrhového rovnomerného zaťaženia qd wqd |
[typ] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [min] | [kN/m] | [kN] | [kN/m] | [mm] |
NOP 375-1300 | 375×249×1300 | 900 | 200 | 101 | R60 | 5,56 | 36,69 | 41,0 | 0,6 |
NOP 375-1500 | 375×249×1500 | 1100 | 200 | 117 | R60 | 5,56 | 36,16 | 29,2 | 0,8 |
NOP 375-1750 | 375×249×1750 | 1350 | 200 | 137 | R60 | 11,51 | 34,38 | 41,8 | 2,3 |
NOP 375-2000 | 375×249×2000 | 1600 | 200 | 156 | R60 | 15,55 | 39,18 | 41,4 | 3,9 |
NOP 375-2250 | 375×249×2250 | 1800 | 225 | 176 | R60 | 19,49 | 37,25 | 38,2 | 5,8 |
NOP 375-2500 | 375×249×2500 | 2000 | 250 | 196 | R60 | 19,49 | 36,54 | 32,2 | 7,9 |
NOP 300-1300 | 300×249×1300 | 900 | 200 | 81 | R60 | 5,47 | 33,18 | 40,5 | 0,7 |
NOP 300-1500 | 300×249×1500 | 1100 | 200 | 94 | R60 | 5,47 | 32,68 | 28,8 | 1,0 |
NOP 300-1750 | 300×249×1750 | 1350 | 200 | 109 | R60 | 9,16 | 31,15 | 33,3 | 2,2 |
NOP 300-2000 | 300×249×2000 | 1600 | 200 | 125 | R60 | 12,47 | 35,29 | 33,2 | 3,7 |
NOP 300-2250 | 300×249×2250 | 1800 | 225 | 141 | R60 | 18,63 | 31,76 | 32,5 | 5,9 |
NOP 300-2500 | 300×249×2500 | 2000 | 250 | 156 | R60 | 18,63 | 31,14 | 28,3 | 8,3 |
NOP 250-1300 | 250×249×1300 | 900 | 200 | 68 | R60 | 5,39 | 30,39 | 39,9 | 0,8 |
NOP 250-1500 | 250×249×1500 | 1100 | 200 | 78 | R60 | 5,39 | 29,93 | 28,3 | 1,2 |
NOP 250-1750 | 250×249×1750 | 1350 | 200 | 91 | R60 | 8,89 | 28,29 | 32,3 | 2,5 |
NOP 250-2000 | 250×249×2000 | 1600 | 200 | 104 | R60 | 12,06 | 31,43 | 32,1 | 4,1 |
NOP 250-2250 | 250×249×2250 | 1800 | 225 | 117 | R60 | 15,52 | 29,04 | 29,7 | 6,1 |
NOP 200-1300 | 200×249×1300 | 900 | 200 | 54 | R60 | 5,27 | 26,96 | 39,1 | 1,0 |
NOP 200-1500 | 200×249×1500 | 1100 | 200 | 62 | R60 | 5,27 | 26,53 | 27,7 | 1,4 |
NOP 200-1750 | 200×249×1750 | 1350 | 200 | 73 | R60 | 8,50 | 24,95 | 30,9 | 2,8 |
NOP 200-2000 | 200×249×2000 | 1600 | 200 | 83 | R60 | 12,31 | 26,09 | 30,1 | 4,5 |
Hodnoty sú stanovené podľa EN 12602.
Technické vlastnosti – nosné preklady |
||
vlastnosti materiálu: | jednotka | P4,4-600 |
---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 600 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 5,0 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,160 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,176 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1050 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 |
Modul pružnosti Eb | [N/mm2] | 2250 |
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)