YQ U profily, U profily
Základné údaje – YQ U Profily, U Profily |
||||||||
| P4-500 | rozmery, š x v x d | hrúbka steny t1 |
hrúbka steny t2 |
šírka výrezu d |
hrúbka dna h1 |
výška výřezu h2 |
expedičná hmotnosť |
kusov na 1 m’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/ks] | [ks/m’] |
| U 375 | 375 x 249 x 599 | 75 | 75 | 225 | 75 | 174 | 21,0 | 1,67 |
| U 300 | 300 x 249 x 599 | 50 | 50 | 200 | 75 | 174 | 15,5 | 1,67 |
| U 250 | 250 x 249 x 599 | 50 | 50 | 150 | 75 | 174 | 14,0 | 1,67 |
| YQ U 225 | 225 × 249 × 599 | 50 | 75 | 100 | 75 | 174 | 8,5 | 3,33* |
| U 200 | 200 x 249 x 599 | 50 | 50 | 100 | 75 | 174 | 12,5 | 1,67 |
*) Pre 2 ks vedľa seba.
Technické vlastnosti – YQ U profily, U profily |
|||
| vlastnosti materiálu: | jednotka | P4-550 | EPS |
|---|---|---|---|
| Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 550 | 30-40 |
| Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 5,0 | – |
| Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,140 | |
| Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,147 | 0,035 |
| Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | – |
| Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | – |
| Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | – |
| Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | ≤ 0,20 | – |
| Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | – |









