Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny Univerzal
Základné údaje – tvárnice Univerzal |
||||||||||
profi-lovanie | hr. muriva bez omietok |
rozmery š x v x d |
tepelný odpor
R10,dry |
tepelný odpor
RU |
súčiniteľ prestupu teplaUU |
vzduchová neprůz- vučnosť laboratórnaRw |
požiarna odolnosť | spotreba malty | smerná prácnosť murovania |
kusov na paletě |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²K/W] | [m²K/W] | [W/m2.K] | [dB] | [min] | [kg/m²] | [h/m3] | [ks] | |
PDK | 375 | 375 × 249 × 599 | 3,41 | 3,23 | 0,294 | 48 | REI 180 | 3,8 | 1,50 | 24 |
PDK | 300 | 300 × 249 × 599 | 2,73 | 2,59 | 0,362 | 46 | REI 180 | 3,0 | 1,55 | 30 |
PD | 250 | 250 × 249 × 599 | 2,27 | 2,16 | 0,429 | 45 | REI 180 | 2,5 | 1,85 | 36 |
*) Stanovené na základe skúšok..
HL – hladká, PD – pero, drážka, PDK – pero, drážka, úchopová kapsa.
Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny. Hodnota UU stanovená pre odpory pri prestupe tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
Technické vlastnosti – tvárnice pre obvodové a nosné steny |
|||||
Standard | Univerzal | Statik | Statik Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
vlastnosti materiálu: | jednotka | P2-400 | P3-450 | P4-550 | P6-650 |
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m³] | 400 | 450 | 550 | 650 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,7 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
Tepelná vodivost deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,100 | 0,110 | 0,140 | 0,170 |
Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,105 | 0,116 | 0,147 | 0,179 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [kJ/kg.K] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | 1/K | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | – 0,20 | – 0,20 | – 0,20 | – 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
vlastnosti muriva: | |||||
Charakteristická hodnota tiaže muriva | [kN/m3] | 5,0 | 5,7 | 6,6 | 7,8 |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | [N/mm2] | 1,50** | 2,32 | 3,14 | 3,93 |
*) Podľa EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnica (3.3) pri použití malty pre tenké špáry, K = 0,80.
**) Stanovené na základe skúšok.