Tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ
Základné údaje – presné tvárnice a murivo |
||||||||||
profilovanie | rozmery tvárnicš x v x d |
hr. muriva bez omietok |
tepelný odpor
R10dry |
tepelný odpor
RU |
súčiniteľ prestupu tepla
UU |
vzduchová nepriezvučnost laboratórnaRw |
požiarna odolnosť | smerná prácnosť murovania |
kusov na palete |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²K/W] | [m²K/W] | [W/m2.K] | [dB] | [min] | [h/m3] | [ks/pal] | ||
Lambda YQ | HL | 549 × 249 × 375 | 550 | 6,63 | 6,63 | 0,147 | 50* | REI 180 | 1,50 | 24 |
Lambda YQ | HL | 499 × 249 × 375 | 500 | 6,49 | 6,02 | 0,162 | 50* | REI 180 | 1,50 | 24 |
Lambda YQ | PDK | 450 × 249 × 499 | 450 | 5,84 | 5,42 | 0,179 | 50* | REI 180 | 1,30 | 18 |
Lambda YQ | PDK | 375 × 249 × 599 | 375 | 4,87 | 4,52 | 0,213 | 39 | REI 180 | 1,50 | 24 |
Technické vlastnosti – tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ |
||
vlastnosti materiálu | jednotka | Lambda YQ P2-300 |
---|---|---|
Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 772-13) | [kg/m3] | 300 |
Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | [N/mm2] | 2,2 |
Tepelná vodivosť deklarovaná λ10,DRY | [W/mK] | 0,077 |
Tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) λU | [W/m.K] | 0,083 |
Faktor difúzneho odporu µ (EN 1745) | – | 5/10 |
Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | [J/kg.K] | 1 000 |
Súčiniteľ tepelného pretvorenia ab | [1/K] | 7,5.10-6 |
Konvenčná hodnota zmrštenia ε | [mm/m] | ≤ 0,20 |
Prídržnosť | [N/mm2] | 0,3 |
vlastnosti muriva | ||
Charakteristická hodnota tiaže muriva | [kN/m3] | 4,0 |
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | [N/mm2] | 1,25* |
*) Stanovené na základe skúšok.
(pri objednávke prosím uveďte do poznámky ktorý typ si želáte)