| Kat. č. | Farba | Rozmer D/Š/V |
KG/M² | M²/EUR pal | KG/EUR pal | M²/LKW PAL/LKW | |
| 2100501 | sivá | 40×40 | 107 | 11,52 | 1250 | 219/19 | |
| 2100502 | červená | ||||||
| 2100503 | piesková | ||||||
| 2100504 | grafit |
| Kat. č. | Farba | Rozmer D/Š/V | KG/M² | M²/EUR pal | KG/EUR pal | M²/LKW PAL/LKW | |
| 2100506 | jeseň | 40×40 | 107 | 11,52 | 1250 | 219/19 | |
| 2100507 | sivá- grafit | ||||||
| 2100509 | mocca | ||||||
| 2100510 | mušľa |









